查看: 6591|回复: 16

2014年11月各分社、团队挂帐余额(非常重要)

[复制链接]
发表于 2015-1-9 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 麦田财务 于 2015-1-9 11:06 编辑

月份科目名称         上月余额        本月挂帐      本月冲销       本月余额
11月  李剑霞(昆明分社)88350.00 22300.00 0.00 110650.00  
11月  丁琴琴(南通分社)8893.00 0.00 0.00 8893.00
11月  陈福倩0.00 0.00 0.00 0.00
11月  冯永琴(扬州分社)650.00 0.00 0.00 650.00
11月  成刚(什邡分社)22674.99 40551.00 17800.00 45425.99
11月  胡晓鹏(遂川分社)27550.00 20000.00 0.00 47550.00
11月  朱文军(鄂黄分社)69090.00 0.00 61088.00 8002.00
11月  何康(十堰团队)174176.29  107660.00  132730.00  149106.29  
11月  朱海华(盐城团队)2700.00 14100.00 0.00 16800.00
11月  卫玮150.00 0.00 150.00 0.00
11月  张凯波(大连团队)1100.00 12250.00 1100.00 12250.00
11月  程周建49900.00 0.00 49900.00 0.00
11月  杨新龙(湘西团队)3700.00 2450.00 0.00 6150.00
11月  束达海(武汉分社)942.00 0.00 0.00 942.00
11月  段俊超(云龙分社)2895.00 203830.00  1250.00 205475.00  
11月  刑广玉0.00 0.00 0.00 0.00
11月  商务部书馆6084.10 0.00 0.00 6084.10
11月  个人社保0.00 2298.08 2298.08 0.00
11月  湖北融辉桥公司100.00 0.00 0.00 100.00
11月  于宏斌0.00 0.00 0.00 0.00
11月  潘永嘉(大化团队)0.00 68975.00 0.00 68975.00
11月  周建飞(合肥分社)72414.94 5800.00 49550.70 28664.24
11月  莫马扎西10000.00 0.00 0.00 10000.00
11月  易鸿雁(成都分社)7000.00 0.00 0.00 7000.00
11月  安徽金君进出口公司15000.00 0.00 0.00 15000.00
11月  陈彬0.00 0.00 0.00 0.00
11月  彭伟1200.00 0.00 0.00 1200.00
11月  罗少云(柳州分社)37150.00 0.00 0.00 37150.00
11月  郭宁1000.00 0.00 0.00 1000.00
11月  黄伟球18140.00 18000.00 0.00 36140.00
11月  甘涛(成都分社)300.00 0.00 298.60 1.40
11月  郑月明15306.00 0.00 9437.50 5868.50
11月  许学文0.00 0.00 0.00 0.00
11月  何鹏(凉山团队)48064.00 111450.00  0.00 159514.00  
11月  方宏运0.00 0.00 0.00 0.00
11月  郭水颜0.00 0.00 0.00 0.00
11月  肖丽平(深圳分社)4423.60 0.00 0.00 4423.60
11月  芦炜0.00 0.00 0.00 0.00
11月  周海娟16480.00 0.00 0.00 16480.00
11月  王翠莲(重庆团队)50000.00 0.00 0.00 50000.00
11月  肖玉成0.00 0.00 0.00 0.00
11月  曹世海(扬州分社)174448.00  103800.00  0.00 278248.00  
11月  刘露华0.00 0.00 0.00 0.00
11月  北京博韵时代文化发展有限公司47700.00 0.00 0.00 47700.00
11月  蔡丽(福州分社)2715.30 0.00 0.00 2715.30
11月  周虹(东营团队)127186.00  0.00 3400.00 123786.00  
11月  钟红艳0.00 0.00 0.00 0.00
11月  张盛鑫(衢州团队)11000.00 0.00 0.00 11000.00
11月  宋丹(襄阳团队)21830.00 0.00 0.00 21830.00
11月  何伟恒(云龙漕涧)63860.00 0.00 0.00 63860.00
11月  知天使-石利0.00 0.00 0.00 0.00
11月  胡达中(佛山分社)23740.00 0.00 0.00 23740.00
11月  吴俊显(武汉分社)115396.00  13700.00 117940.00  11156.00
11月  成都九龙贸易连锁有限公司雅安上坝店19340.00 0.00 0.00 19340.00
11月  李晓波(上海分社)0.00 11974.00 0.00 11974.00
11月  马士贤5900.00 0.00 0.00 5900.00
11月  冯刚(聊城团队)22050.00 0.00 0.00 22050.00
11月  连焕玲(新疆团队)2700.00 0.00 0.00 2700.00
11月  杨俊熙0.00 0.00 0.00 0.00
11月  王晶冰2100.00 0.00 2100.00 0.00
11月  陈春来(天津分社)4767.50 0.00 0.00 4767.50
11月  河南省中原文化发展中心724.40 0.00 0.00 724.40
11月  朱晓龙(广州分社)18.10 0.00 0.00 18.10
11月  卢红1190.00 14950.00 14948.30 1191.70
11月  刘明望0.00 0.00 0.00 0.00
11月  佛山市亚太家私有限公司0.00 0.00 0.00 0.00
11月  黄利军0.00 0.00 0.00 0.00
11月  陈建立(厦门团队)1000.00 0.00 0.00 1000.00
11月  郑阿玲0.00 0.00 0.00 0.00
11月  高虎军18400.00 0.00 0.00 18400.00
11月  沈江(苏州团队)1930.00 0.00 0.00 1930.00
11月  王桂英636.00 0.00 0.00 636.00
11月  傅加科(古丈团队)4100.00 0.00 0.00 4100.00
11月  谢广文0.00 0.00 0.00 0.00
11月  肖乐新0.00 0.00 0.00 0.00
11月  杨国祥(大理州)24500.00 25000.00 0.00 49500.00
11月  王刚(济南团队)8330.75 0.00 0.00 8330.75
11月  廖思云0.00 0.00 0.00 0.00
11月  黄文600.00 0.00 600.00 0.00
11月  黄颖霞3646.20 0.00 3646.20 0.00
11月  智颖娟29125.00 0.00 0.00 29125.00
11月  彭红英(绵阳团队)4600.00 7550.00 0.00 12150.00
11月  海盐县通元星如针织厂0.00 0.00 0.00 0.00
11月  梁伟裕0.00 0.00 0.00 0.00
11月  简永年9000.00 0.00 0.00 9000.00
11月  郝于0.00 0.00 0.00 0.00
11月  朱海清7900.00 0.00 0.00 7900.00
11月  邴晓燕0.00 0.00 0.00 0.00
11月  王仕福(萍乡团队)2465.23 0.00 0.00 2465.23
11月  柳州团队900.00 0.00 0.00 900.00
11月  襄阳团队2000.00 0.00 0.00 2000.00
11月  陆小鹏0.00 0.00 0.00 0.00
11月  李春辉0.00 0.00 0.00 0.00
11月  孙斌0.00 0.00 0.00 0.00
11月  何奇颖(成都分社)140549.00  79650.00 11650.00 208549.00  
11月  罗晓东(吉水团队)0.00 15850.00 15550.00 300.00
11月  王光辉3000.00 0.00 3000.00 0.00
11月  唐国华(南京团队)28500.00 26000.00 14637.00 39863.00
11月  周志宏6314.56 0.00 0.00 6314.56
11月  纪朝辉0.00 0.00 0.00 0.00
11月  肖同元(英山团队)4150.00 0.00 3450.00 700.00
11月  刘凯军3000.00 0.00 0.00 3000.00
11月  董旭昊0.00 0.00 0.00 0.00
11月  糜文宇(萍乡团队)20042.00 0.00 0.00 20042.00
11月  李纲尘烟0.00 0.00 0.00 0.00
11月  谭永蕃(中山团队)3200.00 9620.00 0.00 12820.00
11月  汪云(柳州分社)45930.00 0.00 0.00 45930.00
11月  黄钰婷(百色)2000.00 0.00 0.00 2000.00
11月  洪杉0.00 0.00 0.00 0.00
11月  曾波(淄博团队)0.00 5950.00 0.00 5950.00
11月  欧燕兰0.00 7990.00 0.00 7990.00
11月  廖捷0.00 17501.00 4599.00 12902.00
合计1777917.96  969199.08  521123.38  2225993.66  

以上是各分社,团队11月挂帐余额,总额2225993.66元,现请小伙伴在2015年1月20日前把所欠发票、收条快递回麦田广州总办公室:广东省广州市海珠区江怡路214号1503房,陈瑜(小大) 020-85648569


如需要明细请私下咨询冬雪(QQ:4717729)


非常感谢大家


祝好
发表于 2015-1-9 13:24 | 显示全部楼层
已读!
发表于 2015-1-9 15:08 | 显示全部楼层
阳光走下去
发表于 2015-1-9 15:26 | 显示全部楼层
辛苦了..........
发表于 2015-1-9 16:14 | 显示全部楼层
会尽快把票据补过去,辛苦了
发表于 2015-1-9 17:37 | 显示全部楼层
辛苦了,辛苦了
发表于 2015-1-12 12:55 | 显示全部楼层
阳光下才能成长,公开才能更透明,对麦田更有信心。谢谢,辛苦了
发表于 2015-1-12 20:19 | 显示全部楼层
辛苦了,辛苦了
发表于 2015-1-13 13:40 | 显示全部楼层
辛苦了,辛苦了!
发表于 2015-1-13 13:52 | 显示全部楼层
辛苦了
辛苦了
发表于 2015-1-14 00:00 | 显示全部楼层
什么是挂帐啊?
发表于 2015-1-16 19:49 | 显示全部楼层
我又来了
发表于 2015-1-17 11:47 | 显示全部楼层
幸苦了
发表于 2015-1-17 19:45 | 显示全部楼层
嘿嘿............
发表于 2015-1-18 08:19 | 显示全部楼层
就是喜欢麦田的公开性!!
发表于 2015-1-18 11:42 | 显示全部楼层
财务人员的确很辛苦!
发表于 2016-10-25 13:54 | 显示全部楼层
才进来的小会计
您需要登录后才可以回帖 登录 | [注册]

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|麦田计划 ( 粤ICP备12076381号-3 )

GMT+8, 2024-12-2 05:11 , Processed in 0.071495 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表